<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trasformare un logo in formato vettoriale con VectorMagic (aggiornato)</title>
	<atom:link href="http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/</link>
	<description>Appunti di grafica, comunicazione stampa e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 00:10:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: enrico</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-12206</link>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 02:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-12206</guid>
		<description>Ragazzi questo sito mi ha tolto un pensiero enorme in pochi secondi!Miticiii!!Questo è web 2.0!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi questo sito mi ha tolto un pensiero enorme in pochi secondi!Miticiii!!Questo è web 2.0!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scatto Design PRO. &#187; Blog Archive &#187; Un anno di ScattoDesign PRO</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-10095</link>
		<dc:creator>Scatto Design PRO. &#187; Blog Archive &#187; Un anno di ScattoDesign PRO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-10095</guid>
		<description>[...] Trasformare un logo in formato vettoriale con VectoMagic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trasformare un logo in formato vettoriale con VectoMagic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: io</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8709</link>
		<dc:creator>io</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8709</guid>
		<description>scusate ragazzi ma è da stamani ke non mi si apre piu la pagina di vector magic...aiutooo ho bisogno di usarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusate ragazzi ma è da stamani ke non mi si apre piu la pagina di vector magic&#8230;aiutooo ho bisogno di usarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Cogo</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8487</link>
		<dc:creator>Daniele Cogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8487</guid>
		<description>Prova a cambiare browser, usa ad esempio Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova a cambiare browser, usa ad esempio Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto BERTOTTO</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8486</link>
		<dc:creator>Alberto BERTOTTO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8486</guid>
		<description>E&#039; fantastico... ma ho un problema...
dopo aver elaborato il file e trasformato in vettoriale se clicco su &quot;save EPS&quot;... mi scompare tutto e addirittura esco da internet....
Lavoro con PC... c&#039;è un trucco ? dove sbaglio ?
Grazie a chi mi può rispondere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; fantastico&#8230; ma ho un problema&#8230;<br />
dopo aver elaborato il file e trasformato in vettoriale se clicco su &#8220;save EPS&#8221;&#8230; mi scompare tutto e addirittura esco da internet&#8230;.<br />
Lavoro con PC&#8230; c&#8217;è un trucco ? dove sbaglio ?<br />
Grazie a chi mi può rispondere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DoZ</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8399</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8399</guid>
		<description>A chi interessa, ho fatto una mini intervista agli autori del software: 
http://www.dozarte.com/wordpress/2007/12/04/gli-autori-di-vector-magic-rispondono/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A chi interessa, ho fatto una mini intervista agli autori del software:<br />
<a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2007/12/04/gli-autori-di-vector-magic-rispondono/" rel="nofollow">http://www.dozarte.com/wordpress/2007/12/04/gli-autori-di-vector-magic-rispondono/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8330</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 10:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8330</guid>
		<description>Ho fatto il confronto con Illustrator CS3 e Vector Magic ha un risultato più definito, ho notato che i bordi dell&#039;immagine in Illustrator sono tutti frastagliati e spezzettati, mente su VM sono  più continui ed omogenei.
Mi sembra uno strumento molto utile.
PS: sono una nuova lettrice, vi faccio i miei complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto il confronto con Illustrator CS3 e Vector Magic ha un risultato più definito, ho notato che i bordi dell&#8217;immagine in Illustrator sono tutti frastagliati e spezzettati, mente su VM sono  più continui ed omogenei.<br />
Mi sembra uno strumento molto utile.<br />
PS: sono una nuova lettrice, vi faccio i miei complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barbara</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-8309</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-8309</guid>
		<description>E&#039; semplicemente GENIALE!!! grandiii!!!grazie mille!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; semplicemente GENIALE!!! grandiii!!!grazie mille!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cr*st*na</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-4309</link>
		<dc:creator>Cr*st*na</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-4309</guid>
		<description>Funziona bene, ma vi assicuro che il nuovo Corel powertrace (aggiunto dalla versione 13) funziona molto meglio. Innanzitutto dà la possibilità di regolare molti più parametri (come l&#039;attenuazione e il dettaglio) e di poter vedere il risultato del tracciamento in tempo reale in modo da perfezionarlo in pochi secondi; inoltre l&#039;interfaccia è molto più funzionale, il tracciamento non avviene a step come su Vector Magic, ma si può agire contemporaneamente su tutti i parametri.
Probabilmente l&#039;esempio comparativo sopra pubblicato si riferisce alla vecchia versione di Corel, adesso largamente implementata. Ho provato a tracciare loghi più complessi e Vector Magic non regge il paragone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funziona bene, ma vi assicuro che il nuovo Corel powertrace (aggiunto dalla versione 13) funziona molto meglio. Innanzitutto dà la possibilità di regolare molti più parametri (come l&#8217;attenuazione e il dettaglio) e di poter vedere il risultato del tracciamento in tempo reale in modo da perfezionarlo in pochi secondi; inoltre l&#8217;interfaccia è molto più funzionale, il tracciamento non avviene a step come su Vector Magic, ma si può agire contemporaneamente su tutti i parametri.<br />
Probabilmente l&#8217;esempio comparativo sopra pubblicato si riferisce alla vecchia versione di Corel, adesso largamente implementata. Ho provato a tracciare loghi più complessi e Vector Magic non regge il paragone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/comment-page-1/#comment-4262</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 21:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/trasformare-un-logo-in-formato-vettoriale-con-vectormagic/#comment-4262</guid>
		<description>bellissimo link grazie,complimenti per il sito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissimo link grazie,complimenti per il sito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
