<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La funzione bianco e nero di Photoshop CS3</title>
	<atom:link href="http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/</link>
	<description>Appunti di grafica, comunicazione stampa e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: ciccio</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12991</link>
		<dc:creator>ciccio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12991</guid>
		<description>xkè fare una foto a colori così bella in bianco e nero che a mio parere non rende come quella a colori!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xkè fare una foto a colori così bella in bianco e nero che a mio parere non rende come quella a colori!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La funzione bianco e nero di Photoshop CS3 - adobesoftwares.com- Forum</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12479</link>
		<dc:creator>La funzione bianco e nero di Photoshop CS3 - adobesoftwares.com- Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12479</guid>
		<description>[...]  Clicca qui per approfondire l&#039;argomento e confrontare le varie opzioni della funzione: La funzione bianco e nero di Photoshop CS3 &#124; Scatto Design PRO. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Clicca qui per approfondire l&#8217;argomento e confrontare le varie opzioni della funzione: La funzione bianco e nero di Photoshop CS3 | Scatto Design PRO. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Cogo</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12172</link>
		<dc:creator>Daniele Cogo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12172</guid>
		<description>Hai ragione, il miscelatore canale poteva essere una soluzione ottima, anche se non immediata. Correggo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, il miscelatore canale poteva essere una soluzione ottima, anche se non immediata. Correggo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Steve</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12171</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12171</guid>
		<description>&gt;Nelle versioni precedenti alla CS3 si poteva selezionare solamente &gt;Immagine&gt;Metodo&gt;Scala di grigio e, così facendo, la conversione &gt;avveniva senza controllo.

Bè, ma la desaturazione mai usata?
O ancora meglio il Miscelatore Canale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Nelle versioni precedenti alla CS3 si poteva selezionare solamente &gt;Immagine&gt;Metodo&gt;Scala di grigio e, così facendo, la conversione &gt;avveniva senza controllo.</p>
<p>Bè, ma la desaturazione mai usata?<br />
O ancora meglio il Miscelatore Canale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monica</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12169</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12169</guid>
		<description>Non avendo ancora la CS3 mi tocca usare ancora il metodo tradizionale, ma vi consiglio per una corretta scala di grigio convertire prima in LAB e successivamente in scala di grigio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non avendo ancora la CS3 mi tocca usare ancora il metodo tradizionale, ma vi consiglio per una corretta scala di grigio convertire prima in LAB e successivamente in scala di grigio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alan</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12160</link>
		<dc:creator>alan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12160</guid>
		<description>non ho il cs3, ma con il cs il b/n me lo creo facendo una mappa sfumatura dell&#039;immagine con il bianco e con il nero, e regolando i due gradienti, volendo posso anche inserire anche altri colori. Il risultato da quanto vedo non si discosta meglio, sbaglio? ciao Daniè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho il cs3, ma con il cs il b/n me lo creo facendo una mappa sfumatura dell&#8217;immagine con il bianco e con il nero, e regolando i due gradienti, volendo posso anche inserire anche altri colori. Il risultato da quanto vedo non si discosta meglio, sbaglio? ciao Daniè.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/comment-page-1/#comment-12152</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scattodesign.com/blog/la-funzione-bianco-e-nero-di-photoshop-cs3/#comment-12152</guid>
		<description>Ottimo Daniè! Mi ci voleva sta notizia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo Daniè! Mi ci voleva sta notizia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
